| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-26 19:30 | 英超 | 阿森纳 | - | 曼城 | 未开始 |
| 04-21 22:00 | 英超 | 热刺 | 0-2 | 阿森纳 | 已结束 |
| 04-14 21:00 | 英超 | 阿森纳 | 3-1 | 切尔西 | 已结束 |
| 04-09 23:30 | 英超 | 利物浦 | 2-2 | 阿森纳 | 已结束 |
| 04-01 22:00 | 英超 | 阿森纳 | 4-1 | 利兹联 | 已结束 |
位置:右边锋
国籍:英格兰
号码:7
赛季数据:12球10助攻
位置:攻击型中场
国籍:挪威
号码:8
赛季数据:10球7助攻
位置:中锋
国籍:巴西
号码:9
赛季数据:8球5助攻